ETANOL 30/10/2020


INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
R$/LITRO    US$/LITRO    VAR./SEMANA
26 - 30/10/2020    2,0570    0,3604    0,58%
19 - 23/10/2020    2,0452    0,3648    1,50%
12 - 16/10/2020    2,0149    0,3593    6,36%
05 - 09/10/2020    1,8945    0,3395    1,63%
28 - 02/10/2020    1,8642    0,3306    1,92%
Fonte: CEPEA
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.

INDICADOR SEMANAL DO ETANOL ANIDRO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
R$/LITRO    US$/LITRO    VAR./SEMANA
26 - 30/10/2020    2,4264    0,4251    1,98%
19 - 23/10/2020    2,3792    0,4243    2,78%
12 - 16/10/2020    2,3149    0,4127    4,15%
05 - 09/10/2020    2,2226    0,3983    2,40%
28 - 02/10/2020    2,1706    0,3849    2,84%
Fonte: CEPEA
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.

INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO OUTROS FINS CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
R$/LITRO    US$/LITRO    VAR./SEMANA
26 - 30/10/2020    2,0744    0,3634    1,21%
19 - 23/10/2020    2,0497    0,3656    0,61%
12 - 16/10/2020    2,0372    0,3632    7,49%
05 - 09/10/2020    1,8952    0,3397    0,06%
28 - 02/10/2020    1,8941    0,3359    1,90%
Fonte: CEPEA
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins